| 发布日期:2024-09-17 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 303 |
| 项目名称 | 浙江康柏新材料有限公司浙江康柏新材料年产7000吨作物制剂项目(仓储用房部分)安全设施竣工验收评价报告 | ||
| 行业类别 | B.1.4b) 化学原料及化学品制造业 | 报告提交时间 | 2024.08.21 |
| 项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 王春宽 |
| 报告审核人 | 刘仁胜 | 过程控制负责人 | 赵玉萌 |
| 参与评价工作的评价师 | 杨亚文、陆尧、覃波、张洪澎、刘迪思、刘仁胜、赵玉萌、王春宽 | 技术专家 | / |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、陆尧、覃波、张洪澎、刘迪思、刘仁胜、王春宽 | 现场勘查时间 | 2024.07.03 |
| 现场工作的主要任务 | 勘查现场、收集资料 | ||
| 项目简介 | 项目概况: 浙江康柏新材料有限公司年产7000吨作物制剂项目处于暂停状态,企业为减少损失回笼资金,计划先对利旧建筑改造的一座4346.48 ㎡仓储用房及配套的公用工程、配电设施、消防设施和事故水池进行安全设施竣工验收,目前仓储用房处于空置状态;根据企业提供的资料,农药制剂生产涉及的原辅材料不属于危险化学品. 评价结论: 本项目已完成本报告中所提出的整改事项,其浙江康柏新材料有限公司浙江康柏新材料年产7000吨作物制剂项目(仓储用房部分)具备安全竣工验收条件。 充分考虑本项目存在的火灾、爆炸以及其他危险、有害因素,企业应严格按照国家有关标准、规范和本评价报告提出的各项安全对策措施进行认真落实,加强对员工的安全知识培训教育,严格执行生产的各项管理制度和操作规程,企业的安全状况目前能符合安全生产的要求。项目中所具有的危险危害因素基本被控制在可接受的风险范围内,当企业生产工艺和其它技术条件发生变化时,应重新进行安全评价。 | ||
| 现场勘查照片、影像 |
| ||